Lehigh Valley Phantoms Penalties Profile

# Player Date Game Description Duration
1 Oliver Bonk 1028716 Hooking 2:00
2 Hunter McDonald 1028716 Roughing 2:00
3 Served by Brett Harrison 1028716 Too many men - Bench minor 2:00
4 Boris Katchouk 1028716 Slashing 2:00
5 Phil Tomasino 1028716 Misconduct - Abuse of officials 10:00
6 Phil Tomasino 1028716 High-sticking 2:00
7 Jacob Gaucher 1028704 Cross-checking 2:00
8 Carson Golder 1028704 Tripping 2:00
9 Helge Grans 1028704 Interference 2:00
10 Boris Katchouk 1028704 Tripping 2:00
11 Lane Pederson 1028704 Cross-checking 2:00
12 Phil Tomasino 1028704 Double minor - High-sticking 4:00
13 Boris Katchouk 1028704 Roughing 2:00
14 Lane Pederson 1028699 Tripping 2:00
15 Hunter McDonald 1028699 Roughing 2:00
16 Anthony Richard 1028699 Interference 2:00
17 Brett Harrison 1028699 Unsportsmanlike conduct 2:00
18 Phil Tomasino 1028699 High-sticking 2:00
19 Noah Powell 1028699 Fighting 5:00
20 Boris Katchouk 1028699 Holding 2:00
21 Lane Pederson 1028682 Interference 2:00
22 Boris Katchouk 1028682 Roughing 2:00
23 Maxence Guenette 1028682 Fighting 5:00
24 David Jiříček 1028682 Cross-checking 2:00
25 Oliver Bonk 1028654 Cross-checking 2:00
26 Helge Grans 1028654 Slashing 2:00
27 Karsen Dorwart 1028633 Interference 2:00
28 Jacob Gaucher 1028633 Unsportsmanlike conduct 2:00
29 Garrett Wilson 1028633 Boarding 2:00
30 Alexis Gendron 1028618 Slashing 2:00
31 Alex Bump 1028618 Roughing 2:00
32 Alex Bump 1028618 Hooking 2:00
33 Phil Tomasino 1028618 Boarding 2:00
34 Anthony Richard 1028618 Misconduct - Abuse of officials 10:00
35 Christian Kyrou 1028618 Roughing 2:00
36 Vincent Sévigny 1028618 Holding 2:00
37 Zayde Wisdom 1028610 Interference 2:00
38 Jacob Gaucher 1028599 Delay of game - Faceoff violation (batting puck with hand) 2:00
39 Alexis Gendron 1028599 Tripping 2:00
40 Anthony Richard 1028599 Unsportsmanlike conduct 2:00
41 Devin Kaplan 1028599 Misconduct - Abuse of officials 10:00
42 Devin Kaplan 1028599 Roughing 2:00
43 Adam Ginning 1028599 Holding 2:00
44 Lane Pederson 1028583 Hooking 2:00
45 Garrett Wilson 1028583 Holding 2:00
46 Cooper Marody 1028557 Roughing 2:00
47 Jacob Gaucher 1028557 High-sticking 2:00
48 Maxence Guenette 1028557 Slashing 2:00
49 Served by Alex Bump 1028557 Too many men - Bench minor 2:00
50 Hunter McDonald 1028546 Roughing 2:00
51 Jacob Gaucher 1028546 Tripping 2:00
52 Devin Kaplan 1028546 Fighting 5:00
53 Garrett Wilson 1028546 Fighting 5:00
54 Alex Bump 1028546 Roughing 2:00
55 Lane Pederson 1028546 Misconduct - Unsportsmanlike conduct 10:00
56 Hunter McDonald 1028546 Fighting 5:00
57 Jacob Gaucher 1028546 Holding 2:00
58 Devin Kaplan 1028546 Illegal check to the head 2:00
59 Lane Pederson 1028546 Slashing 2:00
60 Adam Ginning 1028519 Tripping 2:00
61 Roman Schmidt 1028519 Roughing 2:00
62 Alex Bump 1028519 Roughing 2:00
63 Garrett Wilson 1028519 Roughing 2:00
64 Roman Schmidt 1028519 Holding 2:00
65 Adam Ginning 1028519 Slashing 2:00
66 Devin Kaplan 1028519 Tripping 2:00
67 Hunter McDonald 1028519 Holding 2:00
68 Helge Grans 1028508 Cross-checking 2:00
69 Alex Bump 1028508 Elbowing 2:00
70 Devin Kaplan 1028508 Hooking 2:00
71 Devin Kaplan 1028483 Slashing 2:00
72 Oliver Bonk 1028483 Cross-checking 2:00
73 Helge Grans 1028474 Cross-checking 2:00
74 Garrett Wilson 1028474 Fighting 5:00
75 Cooper Marody 1028474 Roughing 2:00
76 Oscar Eklind 1028474 Roughing 2:00
77 Maxence Guenette 1028474 Delay of game 2:00
78 Oliver Bonk 1028453 Hooking 2:00
79 Hunter McDonald 1028453 Roughing 2:00
80 Garrett Wilson 1028453 Hooking 2:00
81 Oliver Bonk 1028453 Hooking 2:00
82 Sawyer Boulton 1028453 Fighting 5:00
83 Maxence Guenette 1028441 Hooking 2:00
84 Adam Ginning 1028441 Cross-checking 2:00
85 Jacob Gaucher 1028441 Hooking 2:00
86 Tucker Robertson 1028432 Tripping 2:00
87 Served by Alexis Gendron 1028432 Too many men - Bench minor 2:00
88 Oscar Eklind 1028432 Tripping 2:00
89 Zayde Wisdom 1028432 Fighting 5:00
90 Roman Schmidt 1028400 Fighting 5:00
91 Artem Guryev 1028400 Interference 2:00
92 Sawyer Boulton 1028400 Fighting 5:00
93 Anthony Richard 1028389 High-sticking 2:00
94 Garrett Wilson 1028389 Tripping 2:00
95 Jacob Gaucher 1028389 Tripping 2:00
96 Christian Kyrou 1028389 Holding 2:00
97 Anthony Richard 1028369 High-sticking 2:00
98 Oscar Eklind 1028369 Tripping 2:00
99 Tucker Robertson 1028369 Slashing 2:00
100 Tucker Robertson 1028369 Slashing 2:00
101 Roman Schmidt 1028369 Interference 2:00
102 Anthony Richard 1028369 Cross-checking 2:00
103 Devin Kaplan 1028354 Slashing 2:00
104 Served by Alexis Gendron 1028354 Too many men - Bench minor 2:00
105 Roman Schmidt 1028354 Unsportsmanlike conduct 2:00
106 Alexis Gendron 1028354 Misconduct - Unsportsmanlike conduct 10:00
107 Alexis Gendron 1028354 Unsportsmanlike conduct 2:00
108 Alexis Gendron 1028341 Roughing 2:00
109 Oscar Eklind 1028341 Double minor - High-sticking 4:00
110 Phil Tomasino 1028341 Holding the stick 2:00
111 Cooper Marody 1028341 Hooking 2:00
112 Jacob Gaucher 1028341 Slashing 2:00
113 Maxence Guenette 1028341 High-sticking 2:00
114 Anthony Richard 1028323 Tripping 2:00
115 Garrett Wilson 1028323 Slashing 2:00
116 Helge Grans 1028323 Roughing 2:00
117 Devin Kaplan 1028323 Roughing 2:00
118 Devin Kaplan 1028323 Roughing 2:00
119 Roman Schmidt 1028314 Roughing 2:00
120 Ty Murchison 1028314 Fighting 5:00
121 Alexis Gendron 1028314 Tripping 2:00
122 Served by Sawyer Boulton 1028314 Too many men - Bench minor 2:00
123 Tucker Robertson 1028314 Boarding 2:00
124 Jacob Gaucher 1028314 Tripping 2:00
125 Roman Schmidt 1028279 Elbowing 2:00
126 Jacob Gaucher 1028279 Hooking 2:00
127 Alex Bump 1028262 Slashing 2:00
128 Lane Pederson 1028262 Tripping 2:00
129 Oliver Bonk 1028262 Slashing 2:00
130 Lane Pederson 1028262 Slashing 2:00
131 Cooper Marody 1028262 Tripping 2:00
132 Garrett Wilson 1028245 Fighting 5:00
133 Christian Kyrou 1028245 Interference 2:00
134 Alexis Gendron 1028245 Roughing 2:00
135 Lane Pederson 1028245 Hooking 2:00
136 Jacob Gaucher 1028229 Tripping 2:00
137 Alexis Gendron 1028229 Roughing 2:00
138 Zayde Wisdom 1028229 Delay of game 2:00
139 Garrett Wilson 1028216 Goaltender interference 2:00
140 Carson Golder 1028216 Interference 2:00
141 Maxence Guenette 1028216 Tripping 2:00
142 Alexis Gendron 1028216 Interference 2:00
143 Zayde Wisdom 1028195 Tripping 2:00
144 Ty Murchison 1028195 Illegal check to the head 2:00
145 Ty Murchison 1028195 Fighting 5:00
146 Cooper Marody 1028195 Hooking 2:00
147 Ty Murchison 1028195 Roughing 2:00
148 Garrett Wilson 1028195 Misconduct - Unsportsmanlike conduct 10:00
149 Devin Kaplan 1028184 Cross-checking 2:00
150 Tucker Robertson 1028184 Fighting 5:00
151 Ty Murchison 1028184 Tripping 2:00
152 Garrett Wilson 1028184 Fighting 5:00
153 Hunter McDonald 1028184 High-sticking 2:00
154 Hunter McDonald 1028184 Roughing 2:00
155 Garrett Wilson 1028176 Delay of game 2:00
156 Sawyer Boulton 1028176 Fighting 5:00
157 Alexis Gendron 1028176 Hooking 2:00
158 Denver Barkey 1028156 Slashing 2:00
159 Christian Kyrou 1028156 Tripping 2:00
160 Hunter McDonald 1028156 Holding 2:00
161 Roman Schmidt 1028156 Fighting 5:00
162 Devin Kaplan 1028156 Holding 2:00
163 Adam Ginning 1028156 Tripping 2:00
164 Hunter McDonald 1028156 Cross-checking 2:00
165 Lane Pederson 1028145 Holding 2:00
166 Christian Kyrou 1028145 Tripping 2:00
167 Alexis Gendron 1028145 Slashing 2:00
168 Oliver Bonk 1028145 Roughing 2:00
169 Hunter McDonald 1028145 Fighting 5:00
170 Christian Kyrou 1028119 Holding 2:00
171 Hunter McDonald 1028119 High-sticking 2:00
172 Jacob Gaucher 1028119 Hooking 2:00
173 Jacob Gaucher 1028119 Tripping 2:00
174 Alex Bump 1028112 Hooking 2:00
175 Helge Grans 1028112 Cross-checking 2:00
176 Alex Bump 1028112 Slashing 2:00
177 Adam Ginning 1028112 Misconduct - Continuing altercation 10:00
178 Ethan Samson 1028112 Interference 2:00
179 Hunter McDonald 1028112 Roughing 2:00
180 Devin Kaplan 1028112 Fighting 5:00
181 Garrett Wilson 1028102 Misconduct - Unsportsmanlike conduct 10:00
182 Ty Murchison 1028102 Hooking 2:00
183 Tucker Robertson 1028102 Misconduct - Unsportsmanlike conduct 10:00
184 Denver Barkey 1028102 Slashing 2:00
185 Hunter McDonald 1028102 Misconduct - Unsportsmanlike conduct 10:00
186 Tucker Robertson 1028102 Roughing 2:00
187 Jacob Gaucher 1028102 Misconduct - Unsportsmanlike conduct 10:00
188 Alex Bump 1028102 Tripping 2:00
189 Ethan Samson 1028102 Interference 2:00
190 Anthony Richard 1028102 Hooking 2:00
191 Alexis Gendron 1028102 High-sticking 2:00
192 Alex Bump 1028071 Goaltender interference 2:00
193 Zayde Wisdom 1028071 Roughing 2:00
194 Hunter McDonald 1028071 Roughing 2:00
195 Denver Barkey 1028071 Roughing 2:00
196 Carl Grundström 1028071 Hooking 2:00
197 Denver Barkey 1028071 Hooking 2:00
198 Garrett Wilson 1028071 Boarding 2:00
199 Helge Grans 1028063 Interference 2:00
200 Jacob Gaucher 1028063 Hooking 2:00
201 Lane Pederson 1028063 Tripping 2:00
202 Alexis Gendron 1028063 Slashing 2:00
203 Helge Grans 1028025 Slashing 2:00
204 Garrett Wilson 1028025 Hooking 2:00
205 Alexis Gendron 1028017 Roughing 2:00
206 Hunter McDonald 1028017 Boarding 2:00
207 Ty Murchison 1028017 Roughing 2:00
208 Garrett Wilson 1028017 Tripping 2:00
209 Jacob Gaucher 1028006 Tripping 2:00
210 Alexis Gendron 1028006 Slashing 2:00
211 Devin Kaplan 1028006 Hooking 2:00
212 Ty Murchison 1028006 Roughing 2:00
213 Karsen Dorwart 1028006 High-sticking 2:00
214 Denver Barkey 1028006 Interference 2:00
215 Hunter McDonald 1027998 Holding 2:00
216 Alex Bump 1027998 Slashing 2:00
217 Helge Grans 1027998 High-sticking 2:00
218 Devin Kaplan 1027998 High-sticking 2:00
219 Hunter McDonald 1027998 Interference 2:00
220 Lane Pederson 1027987 Tripping 2:00
221 Ty Murchison 1027987 Holding the stick 2:00
222 Ty Murchison 1027974 Roughing 2:00
223 Tucker Robertson 1027974 Hooking 2:00
224 Denver Barkey 1027974 Slashing 2:00
225 Lane Pederson 1027947 Hooking 2:00
226 Karsen Dorwart 1027947 Holding 2:00
227 Garrett Wilson 1027919 Misconduct 10:00
228 Hunter McDonald 1027919 Misconduct 10:00
229 Hunter McDonald 1027919 Roughing 2:00
230 Devin Kaplan 1027919 Misconduct 10:00
231 Karsen Dorwart 1027919 Holding 2:00
232 Karsen Dorwart 1027919 High-sticking 2:00
233 Vincent Sévigny 1027919 Holding 2:00
234 Carter Berger 1027919 Holding 2:00
235 Vincent Sévigny 1027919 Holding 2:00
236 Ty Murchison 1027919 Interference 2:00
237 Carl Grundström 1027919 Delay of game 2:00
238 Garrett Wilson 1027919 Hooking 2:00
239 Hunter McDonald 1027919 Elbowing 2:00
240 Ty Murchison 1027898 Misconduct - Continuing altercation 10:00
241 Ty Murchison 1027898 Roughing 2:00
242 Garrett Wilson 1027898 Roughing 2:00
243 Hunter McDonald 1027898 Interference 2:00
244 Garrett Wilson 1027898 Cross-checking 2:00
245 Garrett Wilson 1027898 Misconduct - Continuing altercation 10:00
246 Oscar Eklind 1027887 Interference 2:00
247 Ty Murchison 1027887 Roughing 2:00
248 Helge Grans 1027887 Delay of game 2:00
249 Devin Kaplan 1027887 Interference 2:00
250 Karsen Dorwart 1027880 Double minor - High-sticking 4:00
251 Denver Barkey 1027880 High-sticking 2:00
252 Denver Barkey 1027880 Delay of game 2:00
253 Hunter McDonald 1027880 Cross-checking 2:00
254 Garrett Wilson 1027859 Fighting 5:00
255 Dennis Gilbert 1027859 Interference 2:00
256 Garrett Wilson 1027859 Tripping 2:00
257 Carson Bjarnason 1027859 Delay of game - Restricted area 2:00
258 Alexis Gendron 1027859 Roughing 2:00
259 Tucker Robertson 1027859 Hooking 2:00
260 Emil Andrae 1027859 Holding 2:00
261 Denver Barkey 1027846 Slashing 2:00
262 Ty Murchison 1027846 Holding 2:00
263 Hunter McDonald 1027846 Hooking 2:00
264 Zayde Wisdom 1027838 Delay of game 2:00
265 Hunter McDonald 1027838 Roughing 2:00
266 Garrett Wilson 1027816 Slashing 2:00
267 Alexis Gendron 1027816 Roughing 2:00
268 Garrett Wilson 1027816 Hooking 2:00
269 Artem Guryev 1027816 Hooking 2:00
270 Emil Andrae 1027816 Interference 2:00
271 Dennis Gilbert 1027816 Hooking 2:00
272 Carl Grundström 1027804 Goaltender interference 2:00
273 Devin Kaplan 1027804 Double minor - High-sticking 4:00
274 Dennis Gilbert 1027804 Hooking 2:00
275 Lane Pederson 1027804 Hooking 2:00
276 Devin Kaplan 1027804 Interference 2:00
277 Sawyer Boulton 1027804 Fighting 5:00
278 Emil Andrae 1027804 Diving/Embellishment 2:00
279 Lane Pederson 1027804 High-sticking 2:00
280 Carter Berger 1027804 Tripping 2:00
281 Zayde Wisdom 1027804 Roughing 2:00
282 Samu Tuomaala 1027798 Holding 2:00
283 Denver Barkey 1027798 Slashing 2:00
284 Samu Tuomaala 1027798 Slashing 2:00
285 Ty Murchison 1027798 Interference 2:00
286 Lane Pederson 1027798 Hooking 2:00
287 Karsen Dorwart 1027787 Hooking 2:00
288 Hunter McDonald 1027787 Tripping 2:00
289 Lane Pederson 1027787 Charging 2:00
290 Helge Grans 1027787 Roughing 2:00
291 Alexis Gendron 1027787 Slashing 2:00
292 Karsen Dorwart 1027787 Slashing 2:00
293 Zayde Wisdom 1027787 Holding 2:00
294 Hunter McDonald 1027787 Interference 2:00
295 Garrett Wilson 1027787 Tripping 2:00