Rochester Americans Penalties Profile

# Player Date Game Description Duration
1 Ryan Johnson 1028521 Slashing 2:00
2 Trevor Kuntar 1028521 Delay of game 2:00
3 Mason Geertsen 1028521 Cross-checking 2:00
4 Jagger Joshua 1028521 Roughing 2:00
5 Mason Geertsen 1028513 Fighting 5:00
6 Vsevolod Komarov 1028513 Delay of game 2:00
7 Jagger Joshua 1028513 Interference 2:00
8 Mason Geertsen 1028513 Roughing 2:00
9 Isaac Belliveau 1028495 Delay of game 2:00
10 Vsevolod Komarov 1028495 Slashing 2:00
11 Aidan Fulp 1028495 Delay of game 2:00
12 Aidan Fulp 1028495 Roughing 2:00
13 Brendan Warren 1028495 Tripping 2:00
14 Vsevolod Komarov 1028476 Holding 2:00
15 Mason Geertsen 1028476 Fighting 5:00
16 Jake Leschyshyn 1028476 Roughing 2:00
17 Mason Geertsen 1028476 Roughing 2:00
18 Trevor Kuntar 1028476 Slashing 2:00
19 Jagger Joshua 1028462 Interference 2:00
20 Mason Geertsen 1028462 Roughing 2:00
21 Gavin Bayreuther 1028462 Cross-checking 2:00
22 Jake Leschyshyn 1028462 Interference 2:00
23 Jake Leschyshyn 1028430 Roughing 2:00
24 Gavin Bayreuther 1028430 Hooking 2:00
25 Nikita Novikov 1028430 Slashing 2:00
26 Gavin Bayreuther 1028430 Hooking 2:00
27 Trevor Kuntar 1028422 Tripping 2:00
28 Trevor Kuntar 1028422 Tripping 2:00
29 Trevor Kuntar 1028403 Double minor - High-sticking 4:00
30 Jagger Joshua 1028403 Fighting 5:00
31 Riley Fiddler-Schultz 1028403 Tripping 2:00
32 Tyler Kopff 1028403 Slashing 2:00
33 Ryan Johnson 1028403 Slashing 2:00
34 Jagger Joshua 1028392 Roughing 2:00
35 Ryan Johnson 1028392 High-sticking 2:00
36 Olivier Nadeau 1028392 Hooking 2:00
37 Viktor Neuchev 1028392 Slashing 2:00
38 Served by Olivier Nadeau 1028392 Too many men - Bench minor 2:00
39 Trevor Kuntar 1028371 Unsportsmanlike conduct 2:00
40 Redmond Savage 1028371 High-sticking 2:00
41 Nikita Novikov 1028371 Tripping 2:00
42 Riley Fiddler-Schultz 1028371 Roughing 2:00
43 Isaac Belliveau 1028371 Cross-checking 2:00
44 Isaac Belliveau 1028359 Cross-checking 2:00
45 Carson Meyer 1028359 Interference 2:00
46 Isaac Belliveau 1028359 High-sticking 2:00
47 Trevor Kuntar 1028359 Tripping 2:00
48 Jake Leschyshyn 1028336 Tripping 2:00
49 Riley Fiddler-Schultz 1028336 Hooking 2:00
50 Riley Fiddler-Schultz 1028333 Slashing 2:00
51 Isaac Belliveau 1028333 Slashing 2:00
52 Isaac Belliveau 1028319 Tripping 2:00
53 Jagger Joshua 1028319 Hooking 2:00
54 Carson Meyer 1028319 Roughing 2:00
55 Nikita Novikov 1028297 Interference 2:00
56 Isaac Belliveau 1028297 Slashing 2:00
57 Trevor Kuntar 1028297 Roughing 2:00
58 Jake Leschyshyn 1028297 Holding 2:00
59 Jagger Joshua 1028288 Tripping 2:00
60 Nikita Novikov 1028288 Tripping 2:00
61 Vsevolod Komarov 1028272 Holding 2:00
62 Isaac Belliveau 1028233 Roughing 2:00
63 Jagger Joshua 1028233 Roughing 2:00
64 Brendan Warren 1028218 Tripping 2:00
65 Redmond Savage 1028218 Hooking 2:00
66 Jagger Joshua 1028185 Fighting 5:00
67 Vsevolod Komarov 1028185 Interference 2:00
68 Zac Jones 1028185 Tripping 2:00
69 Isaac Belliveau 1028177 Hooking 2:00
70 Trevor Kuntar 1028177 Roughing 2:00
71 Trevor Kuntar 1028177 Roughing 2:00
72 Mason Geertsen 1028156 Fighting 5:00
73 Nikita Novikov 1028156 High-sticking 2:00
74 Isaac Belliveau 1028156 Holding 2:00
75 Noah Laaouan 1028156 Roughing 2:00
76 Riley Fiddler-Schultz 1028156 High-sticking 2:00
77 Mason Geertsen 1028129 Cross-checking 2:00
78 Jagger Joshua 1028129 Fighting 5:00
79 Jack Rathbone 1028129 Hooking 2:00
80 Anton Wahlberg 1028129 Hooking 2:00
81 Nikita Novikov 1028106 Roughing 2:00
82 Mason Geertsen 1028106 Roughing 2:00
83 Carson Meyer 1028106 Roughing 2:00
84 Trevor Kuntar 1028106 Roughing 2:00
85 Anton Wahlberg 1028106 Tripping 2:00
86 Devon Levi 1028106 Tripping 2:00
87 Viktor Neuchev 1028094 High-sticking 2:00
88 Mason Geertsen 1028094 Interference 2:00
89 Trevor Kuntar 1028094 Roughing 2:00
90 Mason Geertsen 1028094 Roughing 2:00
91 Viktor Neuchev 1028094 High-sticking 2:00
92 Konsta Helenius 1028094 Delay of game 2:00
93 Mason Geertsen 1028091 Tripping 2:00
94 Ryan Johnson 1028091 Tripping 2:00
95 Trevor Kuntar 1028091 Roughing 2:00
96 Zach Metsa 1028091 Tripping 2:00
97 Trevor Kuntar 1028091 Roughing 2:00
98 Brendan Warren 1028059 Tripping 2:00
99 Nikita Novikov 1028059 Slashing 2:00
100 Olivier Nadeau 1028059 High-sticking 2:00
101 Mason Geertsen 1028059 Fighting 5:00
102 Noah Laaouan 1028046 Cross-checking 2:00
103 Zac Jones 1028046 High-sticking 2:00
104 Jagger Joshua 1028046 Hooking 2:00
105 Jake Leschyshyn 1028046 Holding 2:00
106 Jake Leschyshyn 1028036 High-sticking 2:00
107 Anton Wahlberg 1028036 Holding 2:00
108 Trevor Kuntar 1028036 Slashing 2:00
109 Mason Geertsen 1028036 High-sticking 2:00
110 Jagger Joshua 1028036 Misconduct - Continuing altercation 10:00
111 Jagger Joshua 1028036 Fighting 5:00
112 Jagger Joshua 1028036 Unsportsmanlike conduct 2:00
113 Jagger Joshua 1028018 Slashing 2:00
114 Jagger Joshua 1028018 Slashing 2:00
115 Tyler Kopff 1028018 Interference 2:00
116 Noah Laaouan 1028018 Slashing 2:00
117 Tyler Kopff 1028018 High-sticking 2:00
118 Trevor Kuntar 1028006 Roughing 2:00
119 Trevor Kuntar 1028006 Slashing 2:00
120 Zac Jones 1028006 Holding 2:00
121 Jagger Joshua 1028006 Hooking 2:00
122 Trevor Kuntar 1028006 Interference 2:00
123 Tyler Kopff 1027981 Fighting 5:00
124 Tyler Kopff 1027981 Game misconduct - Fighting at puck drop 10:00
125 Trevor Kuntar 1027981 Interference 2:00
126 Jagger Joshua 1027981 Tripping 2:00
127 Ryan Johnson 1027981 Double minor - High-sticking 4:00
128 Ryan Johnson 1027972 Tripping 2:00
129 Nikita Novikov 1027972 Interference 2:00
130 Olivier Nadeau 1027972 Slashing 2:00
131 Jagger Joshua 1027972 Tripping 2:00
132 Trevor Kuntar 1027972 High-sticking 2:00
133 Isaac Belliveau 1027967 Roughing 2:00
134 Ryan Johnson 1027967 Holding 2:00
135 Graham Slaggert 1027967 Elbowing 2:00
136 Vsevolod Komarov 1027955 Holding 2:00
137 Vsevolod Komarov 1027955 Holding 2:00
138 Brendan Warren 1027955 Tripping 2:00
139 Trevor Kuntar 1027933 Roughing 2:00
140 Trevor Kuntar 1027933 Interference 2:00
141 Jagger Joshua 1027933 Roughing 2:00
142 Jagger Joshua 1027933 Roughing 2:00
143 Jack Rathbone 1027933 Interference 2:00
144 Jagger Joshua 1027933 Roughing 2:00
145 Anton Wahlberg 1027933 Hooking 2:00
146 Brendan Warren 1027933 Slashing 2:00
147 Vsevolod Komarov 1027933 Holding 2:00
148 Jack Rathbone 1027922 Delay of game 2:00
149 Zac Jones 1027922 Cross-checking 2:00
150 Noah Laaouan 1027922 Holding 2:00
151 Riley Fiddler-Schultz 1027922 Roughing 2:00
152 Redmond Savage 1027900 Tripping 2:00
153 Konsta Helenius 1027900 Roughing 2:00
154 Riley Fiddler-Schultz 1027900 Roughing 2:00
155 Trevor Kuntar 1027900 Roughing 2:00
156 Graham Slaggert 1027900 Hooking 2:00
157 Vsevolod Komarov 1027900 Misconduct - Unsportsmanlike conduct 10:00
158 Redmond Savage 1027900 Cross-checking 2:00
159 Ryan Johnson 1027888 Hooking 2:00
160 Vsevolod Komarov 1027888 Slashing 2:00
161 Konsta Helenius 1027888 Holding the stick 2:00
162 Jack Rathbone 1027888 Holding 2:00
163 Brendan Warren 1027888 Interference 2:00
164 Vsevolod Komarov 1027875 Slashing 2:00
165 Redmond Savage 1027875 Slashing 2:00
166 Isak Rosén 1027875 Interference 2:00
167 Jack Rathbone 1027875 Hooking 2:00
168 Tyler Kopff 1027856 Holding 2:00
169 Served by Tyler Kopff 1027856 Too many men - Bench minor 2:00
170 Ryan Johnson 1027856 Tripping 2:00
171 Noah Laaouan 1027856 Slashing 2:00
172 Ryan Johnson 1027856 Delay of game 2:00
173 Konsta Helenius 1027848 Diving/Embellishment 2:00
174 Riley Fiddler-Schultz 1027848 Cross-checking 2:00
175 Jagger Joshua 1027848 Roughing 2:00
176 Nikita Novikov 1027848 Holding 2:00
177 Jagger Joshua 1027848 Roughing 2:00
178 Nikita Novikov 1027848 Misconduct - Unsportsmanlike conduct 10:00
179 Trevor Kuntar 1027848 Misconduct - Unsportsmanlike conduct 10:00
180 Anton Wahlberg 1027848 Interference 2:00
181 Noah Laaouan 1027848 Tripping 2:00
182 Olivier Nadeau 1027835 Interference 2:00
183 Vsevolod Komarov 1027835 Fighting 5:00
184 Jack Rathbone 1027835 High-sticking 2:00
185 Vsevolod Komarov 1027835 Boarding 2:00
186 Isak Rosén 1027835 Slashing 2:00
187 Josh Dunne 1027835 Double minor - High-sticking 4:00
188 Riley Fiddler-Schultz 1027835 High-sticking 2:00
189 Jack Rathbone 1027835 Fighting 5:00
190 Ryan Johnson 1027824 High-sticking 2:00
191 Ryan Johnson 1027824 Holding 2:00
192 Noah Östlund 1027824 Tripping 2:00
193 Radim Mrtka 1027824 Fighting 5:00
194 Vsevolod Komarov 1027810 Roughing 2:00
195 Vsevolod Komarov 1027810 Roughing 2:00
196 Jack Rathbone 1027810 Hooking 2:00
197 Trevor Kuntar 1027810 Holding 2:00
198 Nikita Novikov 1027810 Roughing 2:00
199 Nikita Novikov 1027810 Misconduct - Continuing altercation 10:00
200 Olivier Nadeau 1027810 Delay of game 2:00
201 Konsta Helenius 1027792 Interference 2:00
202 Anton Wahlberg 1027792 Tripping 2:00
203 Trevor Kuntar 1027779 Fighting 5:00
204 Jagger Joshua 1027779 Roughing 2:00
205 Radim Mrtka 1027779 Cross-checking 2:00
206 Riley Fiddler-Schultz 1027779 Roughing 2:00
207 Brendan Warren 1027779 Fighting 5:00
208 Nikita Novikov 1027779 Roughing 2:00
209 Jagger Joshua 1027779 Roughing 2:00