Chicago Wolves Penalties Profile

# Player Date Game Description Duration
1 Noel Gunler 1028978 Slashing 2:00
2 Felix Unger Sörum 1028978 Roughing 2:00
3 Noel Gunler 1028978 Slashing 2:00
4 Bradly Nadeau 1028978 High-sticking 2:00
5 Ivan Ryabkin 1028979 Tripping 2:00
6 Josiah Slavin 1028979 Roughing 2:00
7 Bradly Nadeau 1028979 Roughing 2:00
8 Ronan Seeley 1028979 Hooking 2:00
9 Cal Foote 1028979 Roughing 2:00
10 Bradly Nadeau 1028979 Hooking 2:00
11 Nikita Pavlychev 1028980 Cross-checking 2:00
12 Joel Nyström 1028980 Roughing 2:00
13 Nikita Pavlychev 1028980 Interference 2:00
14 Nikita Pavlychev 1028980 Roughing 2:00
15 Bradly Nadeau 1028981 Double minor - High-sticking 4:00
16 Noah Philp 1028981 Roughing 2:00
17 Noel Gunler 1028981 High-sticking 2:00
18 Domenick Fensore 1028981 High-sticking 2:00
19 Ronan Seeley 1028981 Delay of game 2:00
20 Noel Gunler 1028982 Cross-checking 2:00
21 Josiah Slavin 1028982 Boarding 2:00
22 Cal Foote 1028982 Double minor - High-sticking 4:00
23 Domenick Fensore 1029035 Roughing 2:00
24 Felix Unger Sörum 1029035 Roughing 2:00
25 Skyler Brind’Amour 1029035 Roughing 2:00
26 Skyler Brind’Amour 1029035 Roughing 2:00
27 Nikita Pavlychev 1029035 Interference 2:00
28 Charles Alexis Legault 1029035 Roughing 2:00
29 Nikita Pavlychev 1029035 Interference 2:00
30 Charles Alexis Legault 1029035 Roughing 2:00
31 Nikita Pavlychev 1029035 Interference 2:00
32 Noah Philp 1029035 High-sticking 2:00
33 Noah Philp 1029036 High-sticking 2:00
34 Charles Alexis Legault 1029036 High-sticking 2:00
35 Bradly Nadeau 1029036 Cross-checking 2:00
36 Charles Alexis Legault 1029036 Roughing 2:00
37 Skyler Brind’Amour 1029036 Slashing 2:00
38 Cal Foote 1029036 Tripping 2:00
39 Cal Foote 1029037 Slashing 2:00
40 Domenick Fensore 1029037 High-sticking 2:00
41 Joel Nyström 1029037 Holding 2:00
42 Cal Foote 1029037 Delay of game 2:00
43 Cal Foote 1029037 High-sticking 2:00
44 Noel Gunler 1029037 Slashing 2:00
45 Charles Alexis Legault 1029037 Roughing 2:00
46 Nikita Pavlychev 1029037 High-sticking 2:00
47 Ivan Ryabkin 1029037 Interference 2:00
48 Domenick Fensore 1029037 Roughing 2:00
49 Ryan Suzuki 1029038 Cross-checking 2:00
50 Nikita Pavlychev 1029038 Roughing 2:00
51 Skyler Brind’Amour 1029038 Goaltender interference 2:00
52 Ivan Ryabkin 1029038 Hooking 2:00
53 Felix Unger Sörum 1029038 High-sticking 2:00
54 Charles Alexis Legault 1029050 High-sticking 2:00
55 Ryan Suzuki 1029050 Hooking 2:00
56 Cal Foote 1029050 Hooking 2:00
57 Skyler Brind’Amour 1029050 Slashing 2:00
58 Served by Noel Gunler 1029050 Too many men - Bench minor 2:00
59 Skyler Brind’Amour 1029050 Holding 2:00
60 Viktor Neuchev 1029050 Holding 2:00
61 Joel Nyström 1029050 Holding 2:00
62 Bradly Nadeau 1029051 Holding the stick 2:00
63 Nikita Pavlychev 1029051 High-sticking 2:00
64 Dominik Badinka 1029051 Major - Boarding 5:00
65 Dominik Badinka 1029051 Cross-checking 2:00
66 Charles Alexis Legault 1029051 Roughing 2:00
67 Bradly Nadeau 1029052 Interference 2:00
68 Noel Gunler 1029052 Roughing 2:00
69 Nikita Pavlychev 1029052 Holding 2:00
70 Ronan Seeley 1029052 Cross-checking 2:00
71 Noah Philp 1029052 Cross-checking 2:00
72 Ryan Suzuki 1029052 Cross-checking 2:00
73 Ivan Ryabkin 1029053 Roughing 2:00
74 Josiah Slavin 1029053 Holding 2:00
75 Ivan Ryabkin 1029053 Hooking 2:00
76 Noel Gunler 1029053 Roughing 2:00
77 Noel Gunler 1029054 Roughing 2:00
78 Noel Gunler 1029054 Interference 2:00
79 Charles Alexis Legault 1029054 Cross-checking 2:00
80 Charles Alexis Legault 1029054 Misconduct - Unsportsmanlike conduct 10:00
81 Cal Foote 1029054 Roughing 2:00
82 Cal Foote 1029054 Misconduct - Continuing altercation 10:00
83 Nikita Pavlychev 1029054 Tripping 2:00
84 Charles Alexis Legault 1029054 Roughing 2:00
85 Cal Foote 1029054 Roughing 2:00
86 Nikita Pavlychev 1029055 Holding the stick 2:00
87 Noel Gunler 1029055 Tripping 2:00
88 Skyler Brind’Amour 1029055 High-sticking 2:00
89 Nikita Pavlychev 1029056 Tripping 2:00
90 Josiah Slavin 1029056 Slashing 2:00
91 Bradly Nadeau 1029064 Slashing 2:00
92 Served by Noel Gunler 1029064 Too many men - Bench minor 2:00
93 Noel Gunler 1029064 Roughing 2:00
94 Nikita Pavlychev 1029064 Interference 2:00
95 Domenick Fensore 1029065 High-sticking 2:00
96 Charles Alexis Legault 1029065 Roughing 2:00
97 Bradly Nadeau 1029065 Roughing 2:00
98 Juuso Välimäki 1029066 Misconduct - Continuing altercation 10:00
99 Felix Unger Sörum 1029066 Roughing 2:00
100 Nikita Pavlychev 1029066 Major - Charging 5:00
101 Nikita Pavlychev 1029066 Game misconduct - Charging 10:00
102 Bradly Nadeau 1029066 Roughing 2:00
103 Bradly Nadeau 1029066 Misconduct - Continuing altercation 10:00
104 Justin Robidas 1029066 Roughing 2:00
105 Justin Robidas 1029066 Misconduct - Continuing altercation 10:00
106 Ryan Suzuki 1029066 Roughing 2:00
107 Ryan Suzuki 1029066 Misconduct - Continuing altercation 10:00
108 Ryan Suzuki 1029066 Slashing 2:00
109 Felix Unger Sörum 1029066 Misconduct - Continuing altercation 10:00
110 Juuso Välimäki 1029066 Roughing 2:00
111 Noah Philp 1029066 Hooking 2:00
112 Noah Philp 1029066 High-sticking 2:00
113 Domenick Fensore 1029067 Tripping 2:00
114 Bradly Nadeau 1029067 Interference 2:00
115 Served by Noel Gunler 1029067 Too many men - Bench minor 2:00
116 Charles Alexis Legault 1029068 Roughing 2:00
117 Juuso Välimäki 1029068 Hooking 2:00
118 Bradly Nadeau 1029068 Tripping 2:00
119 Bradly Nadeau 1029068 Cross-checking 2:00
120 Skyler Brind’Amour 1029068 Hooking 2:00