Skaters

Filter
Scoring (All Situations)
# Name Year Age H Team DY+/- POS GP SOG S% G A1 A2 P P1 SOG/G G/G A1/G A2/G P/G P1/G SITP1% G/P1%
41 Felix Unger Sörum 25-26 20.02 R CHI +3 RW 72 116 14.7% 17 30 19 66 47 1.61 0.24 0.42 0.26 0.92 0.65 100.0% 36.2%
42 Seth Griffith 25-26 32.72 R BAK +15 RW 71 82 22.0% 18 29 20 67 47 1.15 0.25 0.41 0.28 0.94 0.66 100.0% 38.3%
43 Alex Barré-Boulet 25-26 28.34 L COL +11 C 70 215 12.1% 26 29 15 70 55 3.07 0.37 0.41 0.21 1.0 0.79 100.0% 47.3%
44 Ville Koivunen 25-26 22.27 L WBS +5 RW 34 60 21.7% 13 14 14 41 27 1.76 0.38 0.41 0.41 1.21 0.79 100.0% 48.2%
45 Konsta Helenius 25-26 19.36 R ROC +2 C 63 156 13.5% 21 26 16 63 47 2.48 0.33 0.41 0.25 1.0 0.75 100.0% 44.7%
46 T.J. Tynan 25-26 33.58 R COL +16 F 67 91 3.3% 3 27 20 50 30 1.36 0.04 0.4 0.3 0.75 0.45 100.0% 10.0%
47 Kyle Capobianco 25-26 28.11 L TEX +11 D 5 7 14.3% 1 2 1 4 3 1.4 0.2 0.4 0.2 0.8 0.6 100.0% 33.3%
48 *Brandon Buhr 25-26 23.21 R TOR +6 F 5 2 0.0% 0 2 0 2 2 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 100.0% 0.0%
49 Phil Tomasino 25-26 24.15 R LV +7 RW 38 85 8.2% 7 15 4 26 22 2.24 0.18 0.39 0.11 0.68 0.58 100.0% 31.8%
50 *Ilya Protas 25-26 19.18 L HER +2 C 69 147 19.7% 29 27 10 66 56 2.13 0.42 0.39 0.14 0.96 0.81 100.0% 51.8%
51 Matthew Phillips 25-26 27.46 R SD +10 F 71 154 10.4% 16 27 9 52 43 2.17 0.23 0.38 0.13 0.73 0.61 100.0% 37.2%
52 Brett Seney 25-26 29.57 L RFD +12 F 66 127 13.4% 17 25 9 51 42 1.92 0.26 0.38 0.14 0.77 0.64 100.0% 40.5%
53 Rory Kerins 25-26 23.44 L CGY +6 C 56 118 18.6% 22 21 14 57 43 2.11 0.39 0.38 0.25 1.02 0.77 100.0% 51.2%
54 Alexander Holtz 25-26 23.66 R HSK +6 F 13 21 9.5% 2 5 2 9 7 1.62 0.15 0.38 0.15 0.69 0.54 100.0% 28.6%
55 Nils Åman 25-26 25.62 L ABB +8 C 55 83 7.2% 6 21 14 41 27 1.51 0.11 0.38 0.25 0.75 0.49 100.0% 22.2%
56 Jagger Firkus 25-26 21.39 R CV +4 F 63 181 11.6% 21 24 11 56 45 2.87 0.33 0.38 0.17 0.89 0.71 100.0% 46.7%
57 *Anton Johansson 25-26 21.28 R GR +4 D 8 14 14.3% 2 3 1 6 5 1.75 0.25 0.38 0.13 0.75 0.63 100.0% 40.0%
58 *Isaac Howard 25-26 21.48 L BAK +4 LW 47 151 15.9% 24 18 8 50 42 3.21 0.51 0.38 0.17 1.06 0.89 100.0% 57.1%
59 Georgii Merkulov 25-26 24.95 L PRO +7 LW 70 135 17.8% 24 26 11 61 50 1.93 0.34 0.37 0.16 0.87 0.71 100.0% 48.0%
60 Ryan Ufko 25-26 22.38 R MIL +5 D 52 107 10.3% 11 19 14 44 30 2.06 0.21 0.37 0.27 0.85 0.58 100.0% 36.7%
61 Bradly Nadeau 25-26 20.38 R CHI +3 LW 52 154 17.5% 27 19 10 56 46 2.96 0.52 0.37 0.19 1.08 0.88 100.0% 58.7%
62 Erik Gustafsson 25-26 33.53 L GR +16 D 39 63 6.3% 4 14 19 37 18 1.62 0.1 0.36 0.49 0.95 0.46 100.0% 22.2%
63 Vinni Lettieri 25-26 30.63 R TOR +13 C 55 142 9.9% 14 20 8 42 34 2.58 0.25 0.36 0.15 0.76 0.62 100.0% 41.2%
64 Austin Poganski 25-26 29.6 R TUC +12 RW 70 119 19.3% 23 25 8 56 48 1.7 0.33 0.36 0.11 0.8 0.69 100.0% 47.9%
65 Nick Abruzzese 25-26 26.3 L SYR +9 RW 56 86 17.4% 15 20 16 51 35 1.54 0.27 0.36 0.29 0.91 0.63 100.0% 42.9%
66 Brennan Othmann 25-26 22.71 L CGY +5 LW 14 26 3.8% 1 5 1 7 6 1.86 0.07 0.36 0.07 0.5 0.43 100.0% 16.7%
67 Patrick Brown 25-26 33.32 R PRO +16 C 71 187 10.7% 20 25 9 54 45 2.63 0.28 0.35 0.13 0.76 0.63 100.0% 44.4%
68 Matthew Peca 25-26 32.41 L SPR +15 C 49 80 10.0% 8 17 9 34 25 1.63 0.16 0.35 0.18 0.69 0.51 100.0% 32.0%
69 C.J. Smith 25-26 30.81 L BRI +13 F 17 25 0.0% 0 6 2 8 6 1.47 0.0 0.35 0.12 0.47 0.35 100.0% 0.0%
70 Ben Jones 25-26 26.57 L IA +9 C 37 95 12.6% 12 13 7 32 25 2.57 0.32 0.35 0.19 0.86 0.68 100.0% 48.0%
71 William Strömgren 25-26 22.29 L CGY +5 LW 66 82 13.4% 11 23 13 47 34 1.24 0.17 0.35 0.2 0.71 0.52 100.0% 32.4%
72 Sean Farrell 25-26 23.88 L LAV +6 F 72 143 11.9% 17 25 11 53 42 1.99 0.24 0.35 0.15 0.74 0.58 100.0% 40.5%
73 Viljami Marjala 25-26 22.64 L BAK +5 C 72 130 13.1% 17 25 18 60 42 1.81 0.24 0.35 0.25 0.83 0.58 100.0% 40.5%
74 Jack Studnicka 25-26 26.59 R CLT +9 F 41 100 12.0% 12 14 4 30 26 2.44 0.29 0.34 0.1 0.73 0.63 100.0% 46.2%
75 Mason Shaw 25-26 26.88 L MB +9 RW 71 163 9.8% 16 24 4 44 40 2.3 0.23 0.34 0.06 0.62 0.56 100.0% 40.0%
76 Filip Bystedt 25-26 23.47 L SJ +6 F 65 119 18.5% 22 22 16 60 44 1.83 0.34 0.34 0.25 0.92 0.68 100.0% 50.0%
77 *Luca Pinelli 25-26 20.46 L CLE +3 LW 68 149 9.4% 14 23 9 46 37 2.19 0.21 0.34 0.13 0.68 0.54 100.0% 37.8%
78 Seamus Casey 25-26 21.7 R UTC +4 D 29 49 2.0% 1 10 8 19 11 1.69 0.03 0.34 0.28 0.66 0.38 100.0% 9.1%
79 Igor Chernyshov 25-26 19.81 R SJ +2 F 41 82 15.9% 13 14 6 33 27 2.0 0.32 0.34 0.15 0.8 0.66 100.0% 48.2%
80 Robby Fabbri 25-26 29.67 L CLT +12 C 3 6 16.7% 1 1 0 2 2 2.0 0.33 0.33 0.0 0.67 0.67 100.0% 50.0%
Show Legend