Skaters

Filter
Scoring (All Situations)
# Name Year Age H Team DY+/- POS GP SOG S% G A1 A2 P P1 SOG/G G/G A1/G A2/G P/G P1/G SITP1% G/P1%
161 Gavin White 26-27 23.86 R ABB +6 D 8 20 10.0% 2 0 1 3 2 2.5 0.25 0.0 0.13 0.38 0.25 100.0% 100.0%
162 Hunter McKown 26-27 24.09 R LAV +7 F 9 8 25.0% 2 1 0 3 3 0.89 0.22 0.11 0.0 0.33 0.33 100.0% 66.7%
163 Ben Steeves 26-27 24.37 L UTC +7 F 6 11 18.2% 2 0 1 3 2 1.83 0.33 0.0 0.17 0.5 0.33 100.0% 100.0%
164 *Jiří Felcman 26-27 21.43 L RFD +4 F 8 8 25.0% 2 2 3 7 4 1.0 0.25 0.25 0.38 0.88 0.5 100.0% 50.0%
165 Lleyton Roed 26-27 24.12 L CV +7 F 8 16 12.5% 2 0 1 3 2 2.0 0.25 0.0 0.13 0.38 0.25 100.0% 100.0%
166 Gracyn Sawchyn 26-27 21.67 R CLT +4 C 9 13 15.4% 2 2 1 5 4 1.44 0.22 0.22 0.11 0.56 0.44 100.0% 50.0%
167 Donavan Houle 26-27 26.88 R SJ +9 F 8 15 13.3% 2 1 2 5 3 1.88 0.25 0.13 0.25 0.63 0.38 100.0% 66.7%
168 Vilmer Alriksson 26-27 21.59 L ABB +4 LW 8 7 28.6% 2 1 0 3 3 0.88 0.25 0.13 0.0 0.38 0.38 100.0% 66.7%
169 Nick Lardis 26-27 21.2 L RFD +4 F 5 16 12.5% 2 2 2 6 4 3.2 0.4 0.4 0.4 1.2 0.8 100.0% 50.0%
170 Maroš Jedlička 26-27 23.91 L COL +6 F 9 10 20.0% 2 0 1 3 2 1.11 0.22 0.0 0.11 0.33 0.22 100.0% 100.0%
171 *Julius Miettinen 26-27 20.67 L CV +3 F 8 15 13.3% 2 2 2 6 4 1.88 0.25 0.25 0.25 0.75 0.5 100.0% 50.0%
172 Aleksanteri Kaskimäki 26-27 22.62 L SPR +5 F 6 15 13.3% 2 3 2 7 5 2.5 0.33 0.5 0.33 1.17 0.83 100.0% 40.0%
173 Landon Slaggert 26-27 24.24 L RFD +7 F 8 9 22.2% 2 1 0 3 3 1.13 0.25 0.13 0.0 0.38 0.38 100.0% 66.7%
174 Felix Unger Sörum 26-27 21.02 R CHI +4 RW 6 13 15.4% 2 0 2 4 2 2.17 0.33 0.0 0.33 0.67 0.33 100.0% 100.0%
175 Aleksi Heimosalmi 26-27 23.37 R CHI +6 D 9 12 16.7% 2 1 0 3 3 1.33 0.22 0.11 0.0 0.33 0.33 100.0% 66.7%
176 Bradly Nadeau 26-27 21.38 R CHI +4 LW 7 18 11.1% 2 2 0 4 4 2.57 0.29 0.29 0.0 0.57 0.57 100.0% 50.0%
177 Justin Robidas 26-27 23.53 R CHI +6 RW 9 26 7.7% 2 1 0 3 3 2.89 0.22 0.11 0.0 0.33 0.33 100.0% 66.7%
178 Ondrej Becher 26-27 22.58 L GR +5 C 10 14 14.3% 2 2 3 7 4 1.4 0.2 0.2 0.3 0.7 0.4 100.0% 50.0%
179 Gavin Brindley 26-27 21.96 R COL +4 RW 7 18 11.1% 2 5 1 8 7 2.57 0.29 0.71 0.14 1.14 1.0 100.0% 28.6%
180 Stian Solberg 26-27 20.73 L SD +3 D 9 34 5.9% 2 2 3 7 4 3.78 0.22 0.22 0.33 0.78 0.44 100.0% 50.0%
181 Guillaume Richard 26-27 23.61 L CLE +6 D 8 11 18.2% 2 1 1 4 3 1.38 0.25 0.13 0.13 0.5 0.38 100.0% 66.7%
182 Lucas Mercuri 26-27 24.54 R SYR +7 C 9 15 13.3% 2 3 2 7 5 1.67 0.22 0.33 0.22 0.78 0.56 100.0% 40.0%
183 Jared Wright 26-27 23.83 R ONT +6 F 5 11 18.2% 2 1 0 3 3 2.2 0.4 0.2 0.0 0.6 0.6 100.0% 66.7%
184 *Caleb Desnoyers 26-27 19.44 L TUC +2 F 8 16 12.5% 2 2 0 4 4 2.0 0.25 0.25 0.0 0.5 0.5 100.0% 50.0%
185 *Carter Bear 26-27 19.88 L GR +2 LW 8 16 12.5% 2 2 2 6 4 2.0 0.25 0.25 0.25 0.75 0.5 100.0% 50.0%
186 Eriks Mateiko 26-27 20.84 L HER +3 RW 7 9 22.2% 2 0 1 3 2 1.29 0.29 0.0 0.14 0.43 0.29 100.0% 100.0%
187 *Chase Yoder 26-27 24.32 L MB +7 F 10 15 13.3% 2 0 0 2 2 1.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 100.0% 100.0%
188 *Jack Anderson 26-27 23.85 L TEX +6 D 7 10 20.0% 2 0 0 2 2 1.43 0.29 0.0 0.0 0.29 0.29 100.0% 100.0%
189 *Alfons Freij 26-27 20.6 L MB +3 D 10 12 16.7% 2 0 2 4 2 1.2 0.2 0.0 0.2 0.4 0.2 100.0% 100.0%
190 *Josh Nadeau 26-27 22.92 R LAV +5 F 6 7 28.6% 2 0 1 3 2 1.17 0.33 0.0 0.17 0.5 0.33 100.0% 100.0%
191 Jonathan Castagna 26-27 21.42 L CGY +4 C 2 5 40.0% 2 0 0 2 2 2.5 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 100.0% 100.0%
192 *Riley Patterson 26-27 20.5 R ABB +3 C 8 11 18.2% 2 3 1 6 5 1.38 0.25 0.38 0.13 0.75 0.63 100.0% 40.0%
193 *Mikhail Ilyin 26-27 21.59 L WBS +4 LW 8 18 11.1% 2 2 3 7 4 2.25 0.25 0.25 0.38 0.88 0.5 100.0% 50.0%
194 *Dylan James 26-27 22.94 L GR +5 LW 10 15 13.3% 2 2 1 5 4 1.5 0.2 0.2 0.1 0.5 0.4 100.0% 50.0%
195 *Thomas Messineo 26-27 24.39 L SJ +7 D 5 6 33.3% 2 1 0 3 3 1.2 0.4 0.2 0.0 0.6 0.6 100.0% 66.7%
196 *Ellis Rickwood 26-27 24.22 R TEX +7 F 8 8 25.0% 2 3 1 6 5 1.0 0.25 0.38 0.13 0.75 0.63 100.0% 40.0%
197 Rieger Lorenz 26-27 22.48 R IA +5 LW 2 9 22.2% 2 0 1 3 2 4.5 1.0 0.0 0.5 1.5 1.0 100.0% 100.0%
198 *Yegor Borikov 26-27 21.06 L TUC +4 F 8 15 13.3% 2 2 1 5 4 1.88 0.25 0.25 0.13 0.63 0.5 100.0% 50.0%
199 *Jake Richard 26-27 22.1 R ROC +5 RW 8 11 18.2% 2 2 1 5 4 1.38 0.25 0.25 0.13 0.63 0.5 100.0% 50.0%
200 *Sam O'Reilly 26-27 20.48 R SYR +3 C 9 22 9.1% 2 1 1 4 3 2.44 0.22 0.11 0.11 0.44 0.33 100.0% 66.7%
Show Legend